Pflegeklasse Pflegegrad | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tägliche Heimatentgelte ab 01.06.2023 | |||||
Pflegekosten | 48,40 EUR | 62,05 EUR | 78,22 EUR | 95,08 EUR | 102,64 EUR |
Entgelt für Unterkunft | 16,56 EUR | 16,56 EUR | 16,56 EUR | 16,56 EUR | 16,56 EUR |
Entgelt für Verpflegung | 5,73 EUR | 5,73 EUR | 5,73 EUR | 5,73 EUR | 5,73 EUR |
Entgelt für Investitionskosten | 14,39 EUR | 14,39 EUR | 14,39 EUR | 14,39 EUR | 14,39 EUR |
Heimkosten Gesamt | 85,08 EUR | 98,73 EUR | 114,90 EUR | 313,76 EUR | 139,32 EUR |
Monatliche Heimentgelte ab 01.06.2023 | |||||
Pflegekosten | 1.472,33 EUR | 1.887,56 EUR | 2.379,45EUR | 2.892,33 EUR | 3.122,31 EUR |
Entgelt für Unterkunft | 503,76 EUR | 503,76 EUR | 503,76 EUR | 503,76 EUR | 503,76 EUR |
Entgelt für Verpflegung | 174,31 EUR | 174,31 EUR | 174,31 EUR | 174,31 EUR | 174,31 EUR |
Entgelt für Investitionskosten | 437,74 EUR | 437,74 EUR | 437,74 EUR | 437,74 EUR | 437,74 EUR |
Gesamte Heimkosten | 2.588,13 EUR | 3.00,36 EUR | 3.495,25 EUR | 4.008,14 EUR | 4.238,11 EUR |
abzgl. Pflegekassenanteil | 125,00 EUR | 770,00 EUR | -1.262,00 EUR | -1.775,00 EUR | -2.005,00 EUR |
Zu leistender Eigenanteil | 2.463,13 EUR | 2.233,36 EUR | 2.233,25 EUR | 2.233,14 EUR | 2.233,11 EUR |
Die Entgelte für Unterkunft, Verpflegung und allgemeine Pflegeleistungen werden in den Vereinbarungen zwischen den Pflegekassen, den Sozialhilfeträgern und dem Unternehmen nach §§ 85, 87 SGB XI festgelegt.
Bei Änderung der Vergütungsvereinbarungen haben sowohl der Verbraucher wie auch das Unternehmen Anspruch auf Anpassung dieses Vertrages nach Maßgabe des § 14.